
Кадастровый инженер Жданов Андрей Николаевич
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 1026 Дата регистрации в реестре СРО: 17.11.2016
Номер в ГРКИ: 18536
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 18.01.2012
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 17.11.2016 Номер решения: Протокол № 17/11
Контактный телефон: 8-916-21..показать
Email: post2103@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Московская область, г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 102, кв. 54
ИНН: 502202420929
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 62-12-313 Дата выдачи аттестата: 11.01.2012
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Дата прекращения трудового договора/закрытие ИП | Место нахождения ЮЛ | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОДЭНС ГРУПП" | ЗАО "МОДЭНС ГРУПП" | 1117746399726 | 23.05.2011 | 13.04.2016 | 20.09.2018 | 115230 Москва город, проезд Хлебозаводский 7, стр.9 | 7724791141 | Арст Алексей Георгович | 8-495-727-36-28 |
2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АВТОБАН" | АО "ДСК "АВТОБАН" | 1027739058258 | 12.08.2002 | 25.09.2018 | 31.01.2022 | 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 92, корп. 1, пом. XIV, XXXII | 7725104641 | Андреев Алексей Владимирович | 8-495-645-98-18 |
3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЭНС ГРУПП" | ООО "МОДЭНС ГРУПП" | 1177746851006 | 08.08.2017 | 01.10.2018 | 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 2, эт. 3, пом. 1, комн. 2 | 7724417137 | Арст Алексей Георгович | 8-495-727-36-28 | |
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕРВАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРТНЁР" | ООО ПИК "Партнёр" | 1157746426650 | 07.05.2015 | 11.03.2019 | 08.09.2022 | 109378, г. Москва, ул. Ф. Полетаева, д. 25, пом. 176. | 7723390771 | Чернышев Василий Михайлович | 8-499-409-95-82 |
5 | Акционерное общество "Управление перспективных технологий" | АО "Управление перспективных технологий" | 1027739143717 | 03.09.2002 | 01.06.2022 | 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 1, стр. 2 | 7723022111 | Стрельченко Алексей Алексеевич | 8-495-323-37-10, 8-495-323-37-11 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | Коломенский педагогический институт | Учитель истории | Диплом БВС 0761552. Рег. № 28161 от 19.07.1999 г. | |
2 | Повышение квалификации | ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии" | Удостоверение 772405161758. Рег. № 425-2018 от 02.11.2018 | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
3 | Профессиональная переподготовка | ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии" | Диплом 772408945364. Рег. № 135-2019 от 22.03.2019 г. | Кадастровая деятельность, 600 ч. | |
4 | Повышение квалификации | ООО "Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" | Удостоверение № 00000631 Рег. № КД1887-2021 от 01.10.2021 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
5 | Повышение квалификации | ООО "Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП", г. Москва | Удостоверение № 00001653. Рег. № КД2912-2024 от 27.09.2024 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
Ж/6-12356 | 28.11.2016 |
050/192836-Е | 09.08.2019 |
050/140921-Е | 15.06.2021 |
050/148826-Е | 16.04.2024 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
6519В/2016 | 22.11.2016 |
4 | 15.08.2019 |
М508-5350348870-46189488 | 09.06.2021 |
996524000015260 | 11.04.2024 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 17.11.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 23.08.2019 | 19.09.2019 | Проверка пройдена. Нарушения отсутствуют. | |
2 | Плановая | 19.04.2021 | 16.05.2021 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
3 | Плановая | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
Информация о наличии жалоб отсутствует.
Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.2016 1000 вст 22.11.2016 1000 чл 22.11.2016 850 цел |
27.01.2017 2000 чл 16.06.2017 1250 цел |
07.02.2018 3000 чл 05.06.2018 1000 цел |
10.04.2019 3000 чл 10.04.2019 500 цел 25.02.2020 1500 чл |
25.02.2020 3000 чл 25.02.2020 1600 цел |
16.06.2021 3000 чл |
08.02.2022 3000 чл 04.05.2022 800 цел |
20.02.2023 1000 цел 20.02.2023 3000 чл |
20.02.2023 1000 цел 24.01.2024 3000 чл |
15.11.2024 1000 цел 23.01.2025 3000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 17.11.2016 10:00 / Дата обновления: 15.11.2024 15:14