
Кадастровый инженер Егорова Ирина Владимировна
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 1121 Дата регистрации в реестре СРО: 22.11.2016
Номер в ГРКИ: 15885
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 03.08.2011
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 22.11.2016 Номер решения: Протокол № 22/11
Контактный телефон: 89041217287; 8..показать
Email: iv_mironova@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 24, кв. 4
ИНН: 490907191411
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 03-11-91 Дата выдачи аттестата: 23.06.2011
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Дата прекращения трудового договора/закрытие ИП | Место нахождения ЮЛ | Адрес осуществления деятельности | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМПРОЕКТ" | ООО "ЗемПроект" | 1123851001724 | 11.07.2012 | 12.01.2015 | 27.02.2017 | 665466, Иркутская область, город Усолье-сибирское, Проспект Космонавтов, 17, 32 | 3851006647 | Иванова Светлана Владимировна | +7 (39543) 3-47-60, +7 (908) 652-31-63 | |
2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДР" | ООО "КадР" | 1143850009819 | 18.03.2014 | 13.03.2017 | 28.04.2022 | 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина, 31-12 | 3851993270 | Казанцев Дмитрий Александрович | +7 908 642-42-67 | |
3 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЕГОРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА | ИП Егорова И.В. | 323385000052975 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 24, кв. 4 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, инженер-геолог | Диплом Г-I № 419961. Рег. № 48 от 21.06.1984 г. | |
2 | Повышение квалификации | АНО ДПО "Среднерусская академия современного знания" | Удостоверение 402408889565. Рег. № 16402 от 25.03.2019 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
3 | Повышение квалификации | АНО ДПО "Среднерусская академия современного знания" | Удостоверение № 402416160098. Рег. № 40995 от 25.03.2022 | Современные технологии в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
4 | Повышение квалификации | АНО ДПО "Среднерусская академия современного знания" | Удостоверение 402424428174 Рег. № 51508 от 25.03.2025 г. | Современные технологии в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
Е-911 | 17.10.2016 |
038/54513-М | 29.08.2019 |
038/48081-Е | 17.05.2024 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
34 | 02.12.2016 |
4 | 13.08.2019 |
996524000017588 | 27.04.2024 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 22.11.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 20.09.2019 | 17.10.2019 | Проверка пройдена. | Нарушения отсутствуют. |
2 | Плановая | 17.05.2021 | 13.06.2021 | Проверка пройдена. | Нарушения отсутствуют. |
3 | Плановая | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.05.2018 | № 14-15180 от 23.05.2018 | Нарушение требований нормативно-правовых актов при подготовке технического плана (ч.1 ст.26 п.7 ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ, п.20 приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953). | Управление Росреестра по Иркутской области | 18.06.2018 | В соответствии с п.4.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ», прекратить дисциплинарное производство. |
2 | 26.09.2018 | № 14-30672 от 25.09.2018 | Нарушение требований нормативно-правовых актов при подготовке межевых и технических планов (п.7 ч.1 ст.26 ФЗ от 13.07.2015 № 218-ФЗ; п.1 ст.11.3 ЗК РФ). | Управление Росреестра по Иркутской области | 12.11.2018 | В соответствии с п.4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ», освободить от ответственности. |
3 | 21.01.2019 | № 14-941 от 17.01.2019 | п. 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | РР Иркутской области | 01.03.2019 | Замечание |
4 | 12.11.2019 | № 14-35392 от 12.11.2019 | п. 20 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ, Приказ Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 | Управление Росрееста по Иркутской области | 13.01.2020 | В соответствии с ч. 3 п. 9.2, ч. 2 п. 10.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» дисциплинарное производство прекращено |
5 | 03.02.2020 | № 14-2964 от 03.02.2020 | Нарушение п. 7, п. 20 ч. 1 ст. 26, ч. 10 ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Иркутской области | 19.02.2020 | В соответствии с пп. 2 п. 10.5, пп. 2 п. 4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ»» принято решение о прекращении дисциплинарного производства |
6 | 17.05.2021 | Управление Росреестра по Иркутской области | Нарушение п. 2, п. 5, п. 7 п. 20 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" |
№ 14-15277 от 14.05.2021 | 01.07.2021 | В соответствии с пп. 3 п. 9.2., пп. 2 п. 10.5. Положения прекратить дисциплинарное производство, в связи с отсутствием документов, достоверно подтверждающих нарушение требований законодательства в области кадастровых отношений. |
7 | 26.07.2021 | № 14-25358 от 23.07.2021 | Нарушение п. 7, п. 32 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Иркутской области | 10.08.2021 | В соответствии с пп. 3 п. 9.2., пп. 2 п. 10.5. Положения прекратить дисциплинарное производство в связи с отсутствием подтвержденного нарушения требований законодательства в области кадастровых отношений |
8 | 14.01.2022 | № 14-00710 от 14.01.2022 | Нарушение п. 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Иркутской области | 25.01.2022 | В соответствии с п. 4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» освободить от ответственности и прекратить дисциплинарное производство в связи с принятыми мерами по устранению допущенных нарушений. |
9 | 13.04.2022 | № 14-10809 от 13.04.2022 | Нарушение п. 7, п. 20 ч. 1 ст. 26, ч. 3 ст. 61 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Иркутской области | 12.07.2022 | В соответствии с пп.4 п. 4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» освободить от ответственности и прекратить дисциплинарное производство - отменено протоколом Правления от 22.06.2022 № 22/06Д. В соответствии с п. 6.1, 10.5 Положения - замечание. |
10 | 02.06.2022 | № 14-15950 от 02.06.2022 | Нарушение п. 7, п. 20 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Иркутской области | 26.07.2022 | В соответствии с п. 15.2 Положения Ассоциации «Национальное объединение Саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» об осуществлении контроля за профессиональной деятельностью кадастровых инженеров освободить от ответственности и прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением нарушений. |
Информация о дисциплинарных взысканиях:
№ | Мера дисциплинарного воздействия | Реквизиты решения | Основание применения меры | Дата погашения | Реквизиты погашения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замечание | Протокол № 01-03 от 01.03.2019 | п. 7, п. 20 ч. 1 ст. 26, ч. 10 ст. 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | ||
2 | Замечание | Протокол № 2022-Д-111-2 от 12.07.2022 | п. 6.1, 10.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» | 14.09.2023 | ПРОТОКОЛ № 2023-Д-14/09 Погаш от 14.09.2023 |
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2016 850 цел 05.12.2016 1000 чл 05.12.2016 1000 вст |
28.06.2017 3000 чл 28.06.2017 1250 цел 17.11.2017 2000 чл |
11.01.2018 3000 чл 17.05.2018 1000 цел 09.08.2018 500 цел 09.08.2018 4500 чл |
12.04.2019 3000 чл 07.06.2019 4500 чл |
23.01.2020 1600 цел 23.01.2020 3000 чл 12.08.2020 4500 чл |
08.02.2021 3000 чл 23.08.2021 3000 чл 15.03.2022 1500 чл |
18.01.2022 3000 чл 18.01.2022 800 цел 06.06.2022 3000 чл 12.08.2022 1500 чл |
14.02.2023 1000 цел 14.02.2023 3000 чл 31.05.2023 3000 чл 09.08.2023 1500 чл |
14.02.2023 1000 цел 07.02.2024 3000 чл 16.05.2024 4000 чл 30.07.2024 2000 чл |
01.11.2024 1000 цел 15.01.2025 3000 чл 13.05.2025 6000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 22.11.2016 10:00 / Дата обновления: 31.03.2025 14:04