
Кадастровый инженер Расенец Юлианна Олеговна
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 1571 Дата регистрации в реестре СРО: 12.04.2018
Номер в ГРКИ: 38829
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 24.06.2016
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 12.04.2018 Номер решения: Протокол № 12/04
Контактный телефон: 8-902-51..показать
Email: abram_aleks@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чехова, д. 22.
ИНН: 381109525670
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 38-16-890 Дата выдачи аттестата: 17.06.2016
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Дата прекращения трудового договора/закрытие ИП | Место нахождения ЮЛ | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙЦЕНТРСИБИРИ" | ООО "ГИЦС" | 1113850034726 | 12.09.2011 | 01.03.2016 | 15.07.2019 | 664075, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ИРКУТСК, УЛИЦА БАЙКАЛЬСКАЯ, ДОМ 236В/1, КВАРТИРА 45 | 3810321880 | Кулев Евгений Викторович | 8-902-560-08-60, 8-983-408-30-64 |
2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРЗЕМКАДАСТР И КО" | ООО "ЮРЗЕМКАДАСТР И КО" | 1183850014523 | 14.05.2018 | 01.12.2018 | 15.10.2020 | 664011 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ИРКУТСК УЛИЦА ЖЕЛЯБОВА ДОМ 19 КВАРТИРА 1 | 3808204233 | Платонова Наталья Александровна | 8-3952-21-70-02,8-3952-629-26-05 |
3 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА" | МУП "БТИ Г.ИРКУТСКА" | 1033801005809 | 21.01.2003 | 01.08.2019 | 664003, Иркутская обл., г Иркутск, ул Дзержинского, стр. 32а | 3807002001 | Халиманчик Константин Владимирович | 8-3952-20-92-95 | |
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРЗЕМКАДАСТР И КО" | ООО "ЮрЗемКадастр и Ко" | 1183850014523 | 14.05.2018 | 07.12.2020 | 664011, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Желябова, д. 19, кв. 1 | 3808204233 | Платонова Наталья Александровна | 8-3952-21-70-02,8-3952-629-26-05 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | ГОУ ВПО "Иркутский государственный технический университет" | Экспертиза и управление недвижимостью, инженер | Диплом ВСГ 5171125. Рег. № В-5578 от 01.07.2010 г. | |
2 | Повышение квалификации | ФГБОУ ВО "Байкальский государственный университет" Институт повышения квалификации ЦЕНТР ПДО | Удостоверение 382408574500. Рег. № 05-045-19 от 22.03.2019 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 72 ак. ч. | |
3 | Повышение квалификации | ЧПОУ "Сибирский АДИ" | Удостоверение ОМ 55 № 000549. Рег. № 000522 от 16.03.2022 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
4 | Повышение квалификации | ООО "Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" | Удостоверение № 00001801 Рег. № КД3063-2025 от 19.02.2025 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
038/19459-Е | 27.04.2018 |
038/19782-Е | 07.04.2021 |
038/49528-Е | 21.05.2024 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
02-11/5163В | 14.06.2018 |
9 | 23.04.2021 |
996524000017831 | 02.05.2024 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 12.04.2018 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 19.04.2021 | 16.05.2021 | Проверка пройдена |
Нарушений не выявлено |
2 | Внеплановая | 18.10.2022 | 27.10.2022 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
3 | Плановая | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.12.2018 | № 12/11066-11 от 14.12.2018 | п. 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | Управление РР по Республике Бурятия | ||
2 | 19.04.2019 | № 14-11894 от 19.04.2019 | п. 20 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | Управление РР по Иркутской области | 18.06.2019 | Освобождение от ответственности |
3 | 13.05.2020 | № 14-16424 от 12.05.2020 | п. 20 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Иркутской области | 17.07.2020 | В соответствии с пп. 3 п. 9.2., пп. 2 п. 10.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» принято решение о прекращении дисциплинарного производства |
4 | 14.07.2020 | письмо № 06-30-2374/20 от 14.07.2020 | п. 18,43 приказа МЭР РФ от 08.12.2015 № 921 | Управление Росреестра по Республике Хакасия | 04.08.2020 | В соответствии с пп. 3 п. 9.2., пп. 2 п. 10.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» прекратить дисциплинарное производство в связи с отсутствием документов, достоверно подтверждающих нарушение требований законодательства в области кадастровых отношений. |
5 | 14.10.2020 | № 14-37394 от 14.10.2020 | п.7,20 ч.1 ст.26 Федерального закона от 13.07.15 №218-ФЗ,
п. 31-33,50,74,85 требований приказа от 08.12.2015 N 921, приказ от 18.12.2015 №953 |
Управление Росреестра по Иркутской области | 17.11.2020 | В соответствии с пп.3 п.9.2, пп.2 п.10.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» решено прекратить дисциплинарное производство |
6 | 11.10.2022 | № 14-29001 от 11.10.2022 | Нарушение п. 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Иркутской области | 10.11.2022 | На основании пп. 2 п. 15.2, пп. 2 п. 18.8 Положения о контроле, принято решение освободить ответственности и прекратить дисциплинарное производство. |
Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Взносы:
Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2018 350 цел 13.04.2018 2250 чл 15.06.2018 1000 цел 28.08.2018 500 цел |
23.11.2018 1500 чл 01.03.2019 1500 чл 16.08.2019 3000 чл |
12.02.2020 3000 чл 12.02.2020 1600 цел 01.06.2020 1500 чл 21.08.2020 1500 чл 11.03.2021 1500 чл |
21.01.2021 3000 чл 11.06.2021 1500 чл 18.05.2022 3000 чл |
19.01.2022 3000 чл 19.01.2022 800 цел 03.06.2022 1500 чл 14.11.2022 1500 чл 13.02.2023 1500 чл |
13.02.2023 1000 цел 13.02.2023 3000 чл 02.06.2023 1500 чл 13.12.2023 1500 чл |
13.02.2023 1000 цел 13.12.2023 1500 чл 22.03.2024 1500 чл |
06.11.2024 1000 цел 21.01.2025 3000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 12.04.2018 10:00 / Дата обновления: 24.02.2025 15:31