Кадастровый инженер Юсенкова Ольга Вячеславовна
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 205 Дата регистрации в реестре СРО: 07.06.2016
Номер в ГРКИ: 26418
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 30.07.2013
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 07.06.2016 Номер решения: Протокол № 07/06
Контактный телефон: 898589..показать
Email: 89858987530@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Московская область, г. Сергиев Посад, пр-кт Красной Армии, 169
ИНН: 504202261158
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 50-13-916 Дата выдачи аттестата: 24.07.2013
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Дата прекращения трудового договора/закрытие ИП | Место нахождения ЮЛ | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛЕНА" | ООО "ВИЛЕНА" | 1115042006562 | 30.09.2011 | 21.02.2014 | 31.05.2017 | 141370, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, ГОРОД ХОТЬКОВО, УЛИЦА СЕДИНА, 8, 7 | 5042121310 | Седова Евгения Викторовна | +7 926 264-06-40; +7 926 211-49-23 |
2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕРГИЕВ ПОСАД" (МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО" ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД) | МБУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СП (МБУ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО") | 1145042004007 | 20.11.2014 | 19.06.2017 | 31.12.2019 | 141310, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВ ПОСАД ГОРОД, КРАСНОЙ АРМИИ ПРОСПЕКТ, 169, КАБ.134 | 5042134510 | Градусов Олег Станиславович | +7 496 551-06-10; +7 926 919-19-44 |
3 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" | МКУ "ФЗРСП" | 1145042003996 | 20.11.2014 | 09.01.2020 | 141310, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД СЕРГИЕВ ПОСАД, ПРОСПЕКТ КРАСНОЙ АРМИИ, 169 | 5042134527 | Черникевич Сергей Геннадиевич | +7 916 851-23-73; +7 916 733-33-51 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | Московский институт коммунального хозяйства и строительства | Водоснабжение, канализация, рациональное использование и охрана водных ресурсов, инженер-строитель | Диплом ДВС 0158515. Рег. № 800 от 13.07.1999 г. | |
2 | Профессиональная переподготовка | ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству" | Диплом. Рег. № 02198 от 18.10.2018 г. | Кадастровая деятельность, 600 ч. | |
3 | Повышение квалификации | ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии" | Удостоверение 772406633065. Рег. № 040-2019 от 21.02.2019 | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
4 | Повышение квалификации | ООО "Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" | Удостоверение № 00000750 Рег. № КД2004-2022 от 17.03.2022 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
5 | Повышение квалификации | ООО "Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" | Удостоверение № 00001791 Рег. № КД3053-2025 от 12.02.2025 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
Ю/6/Н-2714 | 01.04.2016 |
050/88628-М | 11.01.2018 |
050/215043-Е | 01.10.2020 |
050/118505-Е | 04.04.2023 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
333В | 28.03.2016 |
944В | 17.11.2017 |
М503-9918797745-38715406 | 19.09.2020 |
996523000015960 | 14.04.2023 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 01.07.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 05.02.2018 | 05.03.2018 | Проверка пройдена. | Нарушения не выявлены. |
2 | Плановая | 21.10.2020 | 18.11.2020 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
3 | Плановая | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Проверка пройдена. | Выявлены нарушения. |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.02.2020 | № 13исх-2141 от 07.02.2020 | ст. 19 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ, ч. 9 ст. 30.1, ч. 7 ст 30.5 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 | Министерство жилищной политики Московской области | 24.03.2020 | В соответствии с пп. 2 п. 10.5, пп. 2 п. 4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ»» принято решение о прекращении дисциплинарного производства |
2 | 13.03.2020 | № 50-70а-10-10-001880/20@ от 28.02.2020 | пункты 19, 21, 26, 34, 39, 43, 51, 52, 55, 57, 58, 62, 64 Приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 | Управление Росреестра по Московской области | 25.06.2020 | В соответствии с п. 10.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» дисциплинарное производство прекращено |
3 | 20.06.2023 | Исх. № 15721 от 19.06.2023 г. | Нарушен срок повышения квалификации | Контрольный отдел Ассоциации "ГКИ" | 03.07.2023 | Исходя из требований п. 3 ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, п. 60, пп. 1 п. 89.1 Положения о контроле Ассоциации НО, принято решение применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. |
Информация о дисциплинарных взысканиях:
№ | Мера дисциплинарного воздействия | Реквизиты решения | Основание применения меры | Дата погашения | Реквизиты погашения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Предупреждение | Протокол № 2023-Д-КО-Укл-М от 03.07.2023 | п. 3 ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, п. 60, пп. 1 п. 89.1 Положения о контроле Ассоциации НО | 17.09.2024 | Протокол № 2024-Д-17-09-Погаш от 17.09.2024 |
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2016 1000 чл 31.08.2016 1250 цел |
18.04.2017 2000 чл 18.04.2017 1250 цел 04.02.2018 1000 чл |
09.02.2018 3000 чл 06.02.2018 1000 цел 21.08.2018 1500 чл 07.11.2018 1500 чл |
08.02.2019 500 цел 08.02.2019 3000 чл 07.06.2019 1500 чл |
31.01.2020 1600 цел 06.02.2020 3000 чл 11.03.2021 4500 чл |
21.01.2021 3000 чл 04.08.2021 3000 чл 06.12.2021 1500 чл |
14.01.2022 800 цел 26.01.2022 3000 чл 06.06.2022 4500 чл |
09.01.2023 1000 цел 09.01.2023 3000 чл 29.05.2023 1500 чл 08.11.2023 1500 чл 07.02.2024 1500 чл |
09.01.2023 1000 цел 10.01.2024 3000 чл 03.05.2024 2000 чл 17.02.2025 2000 чл |
05.11.2024 1000 цел 14.01.2025 3000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 07.06.2016 10:00 / Дата обновления: 20.02.2025 16:01