Кадастровый инженер Бисембаева Алия Кудайбергеновна
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 296 Дата регистрации в реестре СРО: 20.06.2016
Номер в ГРКИ: 17919
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 06.12.2011
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 20.06.2016 Номер решения: Протокол № 20/06
Контактный телефон: 89140815899;..показать
Email: alijah@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 1
ИНН: 550717965270
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 87-11-6 Дата выдачи аттестата: 21.11.2011
Форма организации кадастровой деятельности:
| № | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Дата прекращения трудового договора/закрытие ИП | Место нахождения ЮЛ | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ | 1028700587520 | 14.10.2002 | 22.10.2013 | 689000, ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, АНАДЫРЬ ГОРОД, РУЛЬТЫТЕГИНА УЛИЦА, 1 | 8709008942 | Тюнягина Юлия Игоревна | (42722)6-36-04 | ||
| 2 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ "ГРАДПРОЕКТ" | МП "ГРАДПРОЕКТ" | 1058700000787 | 16.02.2005 | 26.02.2015 | 26.02.2020 | 689000, ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, АНАДЫРЬ ГОРОД, ОТКЕ УЛИЦА, 39 | 8709010388 | Степин Алексей Михайлович | 8(42722) 2-00-30 |
| 3 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ "ГРАДПРОЕКТ" | МП "ГРАДПРОЕКТ" | 1058700000787 | 16.02.2005 | 01.06.2020 | 09.01.2023 | 689000, ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, АНАДЫРЬ ГОРОД, ОТКЕ УЛИЦА, 39, ОФИС V | 8709010388 | Степин Алексей Михайлович | (42722) 2-00-30 |
Образование:
| № | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Высшее | ГОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" | История, историк, преподаватель истории | Диплом ИВС 0201296. Рег. № 5707.0118 от 05.07.2007 г. | |
| 2 | Высшее | ГОУ ВПО "Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского" | Юриспруденция, юрист | Диплом ВСГ 3209768. Рег. № 6109.0014 от 27.03.2009 г. | |
| 3 | Повышение квалификации | ООО "Институт дополнительного образования" (МИП ФГБОУ ВО "ОмГУ им. Ф.М. Достоевского") | Удостоверение. Рег. № 01/18-211 от 15.06.2018 | Современные технологии в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
| 4 | Профессиональная переподготовка | ООО "Институт дополнительного образования" (МИП ФГБОУ ВО "ОмГУ им. Ф.М. Достоевского") | Диплом. Рег. № 02/18-097 от 01.09.2018 г. | Кадастровая деятельность, 600 ч. | |
| 5 | Повышение квалификации | ООО "ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР" | Удостоверение 180002112834. Рег. № 3054 от 02.04.2021 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
| 6 | Повышение квалификации | ООО "Институт дополнительного образования" (МИП ФГБОУ ВО "ОмГУ им. Ф.М. Достоевского") | Удостоверение ОМ 55 № 003410. Рег. 01/23-051 от 27.05.2023 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
| 7 | Повышение квалификации | ЧОУ ДПО Университет "Кластер" | Удостоверение 5225545 Рег. № 0025310006 от 30.03.2026 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
| Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
|---|---|
| 22/-624 | 26.05.2016 |
| 22/-876 | 08.05.2018 |
| 087/01634-Е | 30.10.2020 |
| 087/01438-Е | 12.05.2023 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
| Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
|---|---|
| 129В/2016 | 26.05.2016 |
| 1 | 13.11.2018 |
| 1 | 17.11.2020 |
| 996523000018939 | 10.05.2023 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
| № | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 01.07.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
| 2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
| 3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
| 4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2027 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
| № | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плановая | 24.10.2018 | 21.11.2018 | Проверка пройдена. | Нарушения не выявлены. |
| 2 | Плановая | 21.10.2020 | 18.11.2020 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
| 3 | Плановая | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Проверка пройдена. | Нарушения не выявлены. |
| 4 | Плановая | 20.04.2026 | 19.05.2026 | Плановая проверка не проводилась в связи с переносом |
Информация о жалобах:
| № | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2020 | № 05-004522 от 09.10.2020 | ст.26 Федерального закона от 13.07.15 №218-ФЗ,
Приказ от 18.12.2015 N 953 |
Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу | 12.11.2020 | В соответствии с п.4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» решено освободить от ответственности и прекратить дисциплинарное производство |
Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Взносы:
| Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год | Оплата взносов за 2026 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05.12.2016 1000 чл 05.12.2016 1250 цел |
20.06.2017 1250 цел 20.06.2017 2000 чл |
18.02.2018 3000 чл 15.06.2018 1000 цел |
06.02.2019 500 цел 06.02.2019 3000 чл |
09.03.2020 1600 цел 09.03.2020 3000 чл 14.03.2021 1500 чл |
15.02.2021 4500 чл |
23.06.2022 3000 чл 23.06.2022 800 цел |
22.01.2023 1000 цел 22.01.2023 3000 чл |
22.01.2023 1000 цел 12.02.2024 3000 чл |
28.02.2025 1000 цел 28.02.2025 3000 чл |
24.03.2026 1000 цел 24.03.2026 3000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 20.06.2016 10:00 / Дата обновления: 23.04.2026 17:57

