
Кадастровый инженер Киселев Максим Владимирович
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 360 Дата регистрации в реестре СРО: 24.06.2016
Номер в ГРКИ: 1318
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 20.12.2010
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 24.06.2016 Номер решения: Протокол № 24/06
Контактный телефон: 8-902-43..показать
Email: 89024371458@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, д. 6, кв. 25
ИНН: 121504766000
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 12-10-9 Дата выдачи аттестата: 06.12.2010
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Дата прекращения трудового договора/закрытие ИП | Место нахождения ЮЛ | Адрес осуществления деятельности | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖА" | ООО "МЕЖА" | 1021201051190 | 27.11.2002 | 01.09.2011 | 10.08.2020 | 425200, РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, РАЙОН МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА МЕДВЕДЕВО, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, 45 | 1207005889 | Еропов Игнат Сергеевич | +7 836 258-15-97; +7 836 258-06-32 | |
2 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КИСЕЛЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 320121500014226 | 17.08.2020 | 17.08.2020 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Васильева, д. 6, кв. 25 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | Марийский государственный технический университет | Природообустройство, магистр техники и технологии | Диплом ВМА 0030112. Рег. № 49978 от 30.06.2004 г. | |
2 | Повышение квалификации | ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический университет" | Удостоверение. Рег. № 22521 от 28.06.2019 | Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений, 40 ак.ч. | |
3 | Профессиональная переподготовка | Учебный центр "СтройЭнергоМонтажСервис" | Диплом ПП 0098149. Рег. № 19-558 от 26.12.2019 г. | Кадастровая деятельность, 600 ак. ч. | |
4 | Повышение квалификации | ЧОУ ДПО Университет "Кластер" | Удостоверение 4691365. Рег. № 0025310009 от 06.06.2022 | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
23/К-938-С | 22.06.2016 |
012/05564-Е | 11.07.2018 |
012/31309-Е | 13.10.2023 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
04-14/015230 | 31.05.2016 |
04-24/033104 | 28.08.2018 |
36 | 16.11.2020 |
996523000037269 | 29.09.2023 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 01.07.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 29.08.2018 | 25.09.2018 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
2 | Плановая | 19.11.2020 | 16.12.2020 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
3 | Внеплановая | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Проверка пройдена | Нарушения не выявлены |
4 | Плановая | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Проверка пройдена. | Нарушения не выявлены. |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.02.2019 | № 05-447 от 25.01.2019 | Заявление Лебедевой Т.Ф. от 10.01.2019 | РР по Республике Марий Эл | 28.12.2019 | В соответствии с пп. 2 п. 8.2.1, пп. 1 п. 8.2.3 Положения "О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации "ГКИ" принято решение об отказе в рассмотрении жалобы по существу |
2 | 15.01.2020 | № 05-176 от 15.01.2020 | Приказ Минэкономразвития РФ от 18.12.2015 № 953;Приказ Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | 20.02.2020 | В соответствии с пп. 2 п. 10.5, пп. 2 п. 4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ»» принято решение о прекращении дисциплинарного производства |
3 | 08.10.2021 | № 08-5138 от 08.10.2021 | Нарушение п. 25 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; п. 7, п. 8 Федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | 19.10.2021 | В соответствии с пп. 3 п. 9.2., пп. 2 п. 10.5. Положения прекратить дисциплинарное производство в связи с отсутствием нарушения требований законодательства в области кадастровых отношений |
4 | 14.01.2022 | № 05-165 от 14.01.2022 | Нарушение п. 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; п. 40, п. 43 Приказа Минэкономразвития РФ от 18.12.2015 № 953; п. 70 Приказа Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921 | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | 15.02.2022 | В соответствии с пунктом 4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» освободить от ответственности и прекратить дисциплинарное производство в связи наличия смягчающих обстоятельств. |
5 | 11.07.2022 | № 02-3389 от 08.07.2022 | Нарушение п. 20 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Республике Марий Эл | 09.08.2022 | В соответствии с пп. 2 п. 15.2, пп. 9 п. 17.8, пп. 2 п. 18.8 положения о контроле принято решение освободить от ответственности и прекратить дисциплинарное производство. |
Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2016 500 чл 07.09.2016 1250 цел |
31.05.2017 1250 цел 05.10.2017 2000 чл(льгота) |
28.05.2018 1000 цел 03.07.2018 4500 чл(льгота) |
04.03.2019 500 цел 04.03.2019 4500 чл(льгота) |
03.08.2020 1600 цел 03.08.2020 6000 чл(льгота) |
14.02.2021 3000 чл |
17.01.2022 4500 чл 17.01.2022 800 цел 30.08.2022 3000 чл |
13.02.2023 1000 цел 13.02.2023 3000 чл 12.10.2023 4500 чл |
13.02.2023 1000 цел 12.03.2024 3000 чл 07.08.2024 6000 чл |
22.11.2024 1000 цел 14.01.2025 3000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 24.06.2016 10:00 / Дата обновления: 31.10.2023 12:48