Кадастровый инженер Будич Марьян Марьянович
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 430 Дата регистрации в реестре СРО: 28.06.2016
Номер в ГРКИ: 7104
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 11.02.2011
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 28.06.2016 Номер решения: Протокол № 28/06
Контактный телефон: 892690..показать
Email: m.budich@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Москва, г. Москва , ул. Василисы Кожиной, д. 1, оф. 23Б.
ИНН: 673110642550
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 77-10-128 Дата выдачи аттестата: 29.12.2010
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Место нахождения ЮЛ | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА-ХАУЗ" | ООО "Вита-Хауз" | 1105032008817 | 18.11.2010 | 02.02.2011 | 121096 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ ДОМ 1 ОФИС 23Б | 5032230944 | Будич Марьян Марьянович | 8-499-110-68-70, 8-499-647-46-27, 8-495-220-62-30 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | Военно-инженерный университет, Санкт-Петербургский филиал | Астрономогеодезия, инженер-астрономогеодезист | Диплом ВСА 0188903. Рег. № 665 от 04.06.2004 г. | |
2 | Повышение квалификации | ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии" | Удостоверение 772406633451. Рег. № 422-2019 от 18.06.2019 | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
3 | Повышение квалификации | ООО "Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" | Удостоверение 00001521. Рег. № КД2776-2023 от 20.11.2023 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
067/15831-Е | 14.09.2018 |
099/641002-Е | 01.11.2023 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
2580В/2016 | 27.06.2016 |
996523000041106 | 30.10.2023 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 01.07.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Проверка пройдена. | Нарушения отсутствуют. |
2 | Плановая | 19.11.2020 | 16.12.2020 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
3 | Внеплановая | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Проверка пройдена (Письмо № Исх-3794/22 от 28.06.2022 от Управления Росреестра по Москве) | Нарушения не выявлены |
4 | Внеплановая | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Проверка пройдена | Нарушения не выявлены |
5 | Внеплановая | 11.08.2022 | 24.08.2022 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
6 | Внеплановая | 29.08.2022 | 09.09.2022 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
7 | Внеплановая | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Проверка пройдена | Нарушения не устранены |
8 | Внеплановая | 23.09.2022 | 06.10.2022 | Проверка пройдена | Нарушения не устранены |
9 | Внеплановая | 18.10.2022 | 27.10.2022 | Проверка пройдена | Нарушения не устранены |
10 | Плановая | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Проверка пройдена. | Выявлены нарушения. |
11 | Внеплановая | 09.12.2024 | 10.12.2024 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.06.2022 | № Исх-3794/22 от 28.06.2022 | Нарушение п. 5, п. 7, п. 25 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Москве | 08.08.2022 | На основании пп. 2 п. 15.2, пп. 9 п. 17.8, пп. 2 п. 18.8 Положения о контроле, принято решение освободить ответственности и прекратить дисциплинарное производство. |
2 | 11.07.2022 | № Исх-4071/22 от 11.07.2022 | Нарушение п. 7, п. 25 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ | Управление Росреестра по Москве | 09.08.2022 | В соответствии с пп. 2 п. 15.2, пп. 9 п. 17.8, пп. 2 п. 18.8 положения о контроле принято решение освободить от ответственности и прекратить дисциплинарное производство. |
3 | 05.08.2022 | № Исх-4559/22 от 05.08.2022 | Нарушение п. 26 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Москве | 06.09.2022 | На основании пп. 2 п. 15.2, пп. 9 п. 17.8, пп. 2 п. 18.8 Положения о контроле, принято решение освободить ответственности и прекратить дисциплинарное производство. |
4 | 26.08.2022 | № Исх-4993/22 от 26.08.2022 | Нарушение п. 7, п. 25, п. 26 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Москве | 16.09.2022 | На основании пп. 2 п. 15.2, пп. 9 п. 17.8, пп. 2 п. 18.8 Положения о контроле, принято решение освободить ответственности и прекратить дисциплинарное производство. |
5 | 12.09.2022 | № 6317/01-24-01-06/02/22 от 12.09.2022 | Нарушение п. 7, п. 26 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; п. 55 Требований Приказа Минэкономразвития от 08.12.2015 № 921, ч. 6 ст.11.9 ЗК РФ; ч. 2 ст. 6 Федерального закона 63-ФЗ от 06.04.2011 |
Правительство Севастополя Управление государственной регистрации права и кадастра Севастополя (СЕВРЕЕСТР) | 11.10.2022 | В соответствии с п. 6.1, 10.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» - замечание. |
6 | 21.09.2022 | № Исх-5526/22 от 21.09.2022 | Нарушение п. 7, п. 25 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ | Управление Росреестра по Москве | 18.10.2022 | В соответствии с пп. 5 п. 16.3 Положения о контроле принято решение применить меру дисциплинарного воздействия в виде предписания |
7 | 10.10.2022 | № Исх-5948/22 от 10.10.2022 | Нарушение п. 7, п. 25 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ | Управление Росреестра по Москве | 10.11.2022 | На основании пп. 2 п. 15.2, пп. 2 п. 18.8 Положения о контроле, принято решение освободить ответственности и прекратить дисциплинарное производство |
8 | 19.12.2023 | № 16822 от 19.12.2023 | Нарушен срок повышения квалификации | Контрольный отдел Ассоциации "ГКИ" | 26.12.2023 | Исходя из требований п. 3 ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, п. 60, пп. 1 п. 89.1 Положения о контроле Ассоциации НО, принято решение применить меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. |
9 | 20.11.2024 | б/н б/д | Жалоба на ООО "Вита-Хауз" | Главный бухгалтер ЗАО "ИнфоТестКом" Смирнова И.Г. | 10.12.2024 | Нарушений не выявлено |
10 | 09.01.2025 | б/н б/д | Жалоба на ООО "Вита-Хауз" | Щербакова В.Е., Виноградов Е.В. | 14.01.2025 | В соответствии с требованиями п. 69 Положения об осуществлении контроля, принято решение отказать в рассмотрении Обращения |
Информация о дисциплинарных взысканиях:
№ | Мера дисциплинарного воздействия | Реквизиты решения | Основание применения меры | Дата погашения | Реквизиты погашения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Замечание | Протокол № 2022-Д-419 от 11.10.2022 | п. 6.1, 10.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» | 16.11.2023 | ПРОТОКОЛ № 2023-Д-16/11 Погаш от 16.11.2023 |
2 | Предписание | Протокол № 2022-Д-435 от 18.10.2022 | пп. 5 п. 16.3 Положения о контроле | 21.11.2023 | Протокол № 2023-Д-21-11 Погаш от 21.11.2023 |
3 | Предупреждение | Протокол № 2023-Д-КО-Укл-Н от 26.12.2023 | п. 3 ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, п. 60, пп. 1 п. 89.1 Положения о контроле Ассоциации НО | 03.02.2025 | Протокол № 2025-Д-03/02-Погаш от 03.02.2025 |
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2016 500 чл 01.08.2016 1250 цел |
29.03.2017 2000 чл(льгота) 02.06.2017 1250 цел |
12.01.2018 4500 чл(льгота) |
13.06.2018 500 цел 17.01.2019 4500 чл(льгота) |
13.06.2018 1000 цел 03.07.2020 600 цел 03.07.2020 6000 чл(льгота) |
28.01.2021 3000 чл 13.08.2021 1500 чл 22.03.2022 3000 чл |
24.01.2022 3000 чл 24.01.2022 800 цел 15.06.2022 3000 чл 28.07.2022 1500 чл |
06.02.2023 1000 цел 06.02.2023 3000 чл 10.05.2023 1500 чл |
06.02.2023 1000 цел 14.01.2024 3000 чл |
07.11.2024 1000 цел 20.01.2025 3000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 28.06.2016 10:00 / Дата обновления: 03.02.2025 21:34