Кадастровый инженер Никифорова Наталья Олеговна
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 794 Дата регистрации в реестре СРО: 13.10.2016
Номер в ГРКИ: 36828
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 28.03.2016
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 13.10.2016 Номер решения: Протокол № 13/10
Контактный телефон: 8-978-81..показать
Email: nikiforova-no@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Крымской весны, д.5, корп.4, кв 13
ИНН: 132708799481
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 82-16-460 Дата выдачи аттестата: 15.03.2016
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Дата прекращения трудового договора/закрытие ИП | Место нахождения ЮЛ | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ | Фактический адрес ЮЛ (если имеется) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТ КРЫМ" | ООО "СТРОЙПРОЕКТКРЫМ" | 1169102060632 | 09.03.2016 | 01.06.2016 | 24.02.2021 | 295015, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, УЛИЦА СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, ДОМ 62А, ОФИС 401 | 9102206141 | Мухамадиев Рустам Фавзилович | 8-978-878-51-11 | |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОАЛЬЯНС" | ООО "ГЕОАЛЬЯНС" | 1199112019072 | 21.11.2019 | 15.01.2021 | 17.12.2021 | 295000, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Красная Зорька, ул. Крылова, д. 31 | 9109023860 | Комшу Къуртсеит Тальятович | 8-978-718-12-29 | 297513, Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт Гвардейское, ул. Ленина, д. 22 |
3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРТ СИСТЕМА" | ООО "КРТ Система" | 1117746531320 | 06.07.2011 | 16.11.2021 | 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 254, лит. В, пом. 7-Н | 7716692958 | Сердюков Андрей Владимирович | 8-812-245-33-96 | г. Симферополь, ул. Данилова, д. 43 В | |
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Геоальянс" | ООО "Геоальянс" | 1199112019072 | 21.11.2019 | 28.03.2022 | 25.08.2023 | 295000, Республика Крым, Симферопольский Район, с. Красная Зорька, ул. Крылова, д. 31 | 9109023860 | Комшу Къуртсеит Тальятович | 8-978-718-12-29 | 297513, Республика Крым, Симферопольский Район, пгт. Гвардейское, ул. Ленина, д. 22 |
5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И КАДАСТРА" | ООО "БТИиК" | 1147847418652 | 02.12.2014 | 15.04.2024 | 196191, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ, УЛ БАССЕЙНАЯ, Д. 21, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 33-Н, К. 901/3 | 7810900588 | Сердюков Андрей Владимирович | +7 952 231-61-21; +7 911 110-00-30; +7 952 288-63-41 | ||
6 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОАЛЬЯНС" | ООО "ГЕОАЛЬЯНС" | 1199112019072 | 21.11.2019 | 20.06.2024 | 20.07.2024 | 295000, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Красная Зорька, ул. Крылова, д.31 | 9109023860 | Комшу Къуртсеит Тальятович | +7 978 830-06-61; +7 978 795-25-96 | 297513, Республика Крым, Симферопольский р-н, пгт Гвардейское, ул. Ленина, д. 22 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" | Геоэкология, геоэколог | Диплом ОК № 45458. Рег. № 30 от 22.06.2013 г. | |
2 | Повышение квалификации | ООО Институт инновационных технологий образования "Кластер" | Удостоверение 4555465. Рег. № 0021810084 от 17.06.2019 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
3 | Профессиональная переподготовка | ООО "Учебный центр "Невский" | Диплом 782409016810. Рег. № 812-193241 от 20.09.2019 г. | Кадастровая деятельность, 600 ак. ч. | |
4 | Повышение квалификации | ЧОУ ДПО Университет "Кластер" | Удостоверение 4691244. Рег. № 0025210016 от 11.05.2022 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
14/24264 | 21.06.2016 |
013/06726-Е | 09.04.2019 |
082/03710-Е | 02.02.2021 |
082/13885-Е | 01.03.2024 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
7123В | 26.08.2016 |
799В/2019 | 29.03.2019 |
б/н | 27.01.2021 |
996524000004056 | 01.02.2024 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 13.10.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 30.05.2019 | 27.06.2019 | Проверка пройдена. | Нарушения отсутствуют. |
2 | Плановая | 22.02.2021 | 21.03.2021 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
3 | Плановая | 01.03.2024 | 29.03.2024 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.01.2020 | Исх. № 5319 от 23.01.2020 | Нарушение п. 2 ч. 2 ст. 29 Федерального закона № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 | Методический комитет Ассоциации "ГКИ" | 07.02.2020 | Прекращение |
Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2016 1000 чл 21.10.2016 1000 вст 21.10.2016 950 цел |
21.04.2017 4000 чл 21.04.2017 1250 цел |
12.02.2018 4500 чл 16.05.2018 1000 цел |
21.04.2017 1000 чл 13.02.2019 2000 чл 13.02.2019 500 цел 02.08.2019 1500 чл |
10.03.2020 3000 чл 10.03.2020 1600 цел 28.01.2021 1500 чл |
28.01.2021 3000 чл |
11.02.2022 7500 чл 11.02.2022 800 цел |
12.01.2023 1000 цел 12.01.2023 6000 чл |
12.01.2023 1000 цел 12.01.2023 1500 чл 07.02.2024 3500 чл 07.02.2024 2000 чл |
07.02.2024 1000 цел 31.01.2025 9000 чл 07.02.2024 2500 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 13.10.2016 10:00 / Дата обновления: 03.09.2024 17:49