
Кадастровый инженер Дубровская Марина Владимировна
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 889 Дата регистрации в реестре СРО: 03.11.2016
Номер в ГРКИ: 23647
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 20.12.2012
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 03.11.2016 Номер решения: Протокол № 03/11
Контактный телефон: 8-965-29..показать
Email: 9060965679@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Москва, г. Москва, ул. Садово-Сухаревская, 6, стр. 1
ИНН: 770172489846
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 77-12-280 Дата выдачи аттестата: 17.12.2012
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Адрес осуществления деятельности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Индивидуальный предприниматель Дубровская Марина Владимировна | 317774600308230 | 28.06.2017 | 28.06.2017 | г. Москва, Фурманный пер., д. 1/5 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет геодезии и картографии" | Городской кадастр, инженер | Диплом КМ № 70162. Рег. № 37249 от 15.06.2012 г. | |
2 | Повышение квалификации | ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири" | Удостоверение 772407720638. Рег. № 1299 от 21.12.2018 | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
3 | Повышение квалификации | ООО "ПРОГРАММНЫЙ ЦЕНТР" | Удостоверение 180002112823. Рег. № 3147 от 25.06.2021 г. | Современные технологии в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
4 | Повышение квалификации | ООО "Программный Центр" | Удостоверение 180003905624. Рег. № 4702 от 21.06.2024 г. | Современные технологии в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
13/5-Д16-489Э | 06.09.2016 |
13/5-Д19-72120М | 07.06.2019 |
099/110201-Е | 23.06.2021 |
13/5-099/155707-E | 29.03.2024 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
9732В/2016 | 28.10.2016 |
1508В/2019 | 16.05.2019 |
41 | 27.05.2021 |
996524000013223 | 28.03.2024 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 03.11.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Проверка пройдена. | Нарушения отсутствуют. |
2 | Плановая | 22.03.2021 | 18.04.2021 | Проверка пройдена. | Нарушения отсутствуют. |
3 | Внеплановая | 22.07.2022 | 29.07.2022 | Проверка пройдена | Нарушения не устранены |
4 | Внеплановая | 23.09.2022 | 06.10.2022 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
5 | Плановая | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.06.2022 | №17а-02349/22 от 06.06.2022 | Нарушение п. 26 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Московской области | 26.07.2022 | В соответствии с п. 15.2 Положения о контроле принято решение освободить от ответственности и прекратить дисциплинарное производство в связи с устранением нарушений. |
2 | 21.06.2022 | № 3662/22 от 21.06.2022 | Нарушение п. 20 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Москве | 08.08.2022 | На основании пп. 2 п. 15.2, пп. 9 п. 17.8, пп. 2 п. 18.8 Положения о контроле, принято решение освободить ответственности и прекратить дисциплинарное производство. |
3 | 21.09.2022 | № Исх-5526/22 от 21.09.2022 | Нарушение п. 20 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Москве | 18.10.2022 | На основании пп. 2 п. 15.2, пп. 2 п. 18.8 Положения о контроле, принято решение освободить ответственности и прекратить дисциплинарное производство. |
Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2016 1000 чл 15.11.2016 1000 вст 15.11.2016 850 цел |
30.06.2017 1250 цел 04.04.2017 2000 чл 08.02.2018 1000 чл |
08.02.2018 3000 чл 15.06.2018 1000 цел 16.08.2018 1500 чл |
15.02.2019 3000 чл 15.02.2019 500 цел 05.08.2019 1500 чл |
05.03.2020 1600 цел 05.03.2020 3000 чл |
24.05.2021 3000 чл 06.09.2021 1500 чл |
14.01.2022 3000 чл 14.01.2022 800 цел 29.08.2022 1500 чл 06.12.2022 1500 чл |
17.02.2023 1000 цел 17.02.2023 3000 чл 20.11.2023 1500 чл |
17.02.2023 1000 цел 31.01.2024 3000 чл 06.03.2025 2000 чл |
06.03.2025 1000 цел 06.03.2025 3000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 03.11.2016 10:00 / Дата обновления: 11.07.2024 21:05