
Кадастровый инженер Красильникова Наталья Александровна
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 918 Дата регистрации в реестре СРО: 11.11.2016
Номер в ГРКИ: 11634
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 30.03.2011
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 11.11.2016 Номер решения: Протокол № 11/11
Контактный телефон: 88312258504; 8..показать
Email: nijagp@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, помещение 50
ИНН: 525703279104
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 52-11-252 Дата выдачи аттестата: 21.03.2011
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Место нахождения ЮЛ | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ | Фактический адрес ЮЛ (если имеется) | Почтовый адрес ЮЛ (если имеется) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филиал Публично-Правовой Компании "Роскадастр" "Верхневолжское Аэрогеодезическое предприятие" | Филиал ППК "Роскадастр" "Верхневолжское АГП" | 1227700700633 | 31.10.2022 | 10.08.1995 | 107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ОРЛИКОВ ПЕР., Д. 10, СТР. 1, | 7708410783 | Базина Марина Александровна | 8-831-417-56-06 | 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205, помещение 50 | 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205, помещение 50 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Среднее профессиональное | Нижне-Тагильский ордена Трудового Красного Знамени горно-металлургический техникум им. Черепановых | Геодезия, техник-геодезист | Диплом Ю № 357518. Рег. № 237 от 04.04.1977 г. | |
2 | Высшее | ГОУ ВПО "Волго-Вятская академия государственной службы" | Государственное и муниципальное управление, менеджер | Диплом ВСА 0300909. Рег. № 193 от 02.02.2006 г. | |
3 | Профессиональная переподготовка | ООО "МЦППК" | Диплом 862409134464. Рег. № ПП38730519522 от 22.05.2019 г. | Кадастровая деятельность, 600 ак. ч. | |
4 | Повышение квалификации | ООО "МЦППК" | Удостоверение 862409720834. Рег. № КД04910519423 от 23.05.2019 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 72 ак. ч. | |
5 | Повышение квалификации | АНО ДПО "Институт Профессиональной Подготовки "ПРОФИ" | Удостоверение 231201256273. Рег. № ПК/22/05/0021 от 16.05.2022 г. | Современные технологии в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
6 | Повышение квалификации | АНО ДПО "Институт Профессиональной Подготовки "ПРОФИ" | Удостоверение 231201891165 Рег. № 25/04/436.1-02 от 07.04.2025 г. | Современные технологии в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
К-164189 | 30.11.2016 |
052/39316-М | 21.06.2019 |
052/13849-М | 10.03.2021 |
052/30886-Е | 18.03.2024 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
2430В/2016 | 10.11.2016 |
01057578 | 03.06.2019 |
00130557 | 18.02.2021 |
996524000011281 | 15.03.2024 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 11.11.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Проверка пройдена. | Нарушения отсутствуют. |
2 | Плановая | 22.03.2021 | 18.04.2021 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
3 | Плановая | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.06.2019 | № 2-2026/2019 от 19.06.2019 | Сормовский Районный суд | 10.07.2019 | В соответствии с пп. 2 п. 8.2.1, пп. 2, 5 п. 8.2.3, пп. 4, 6 п. 8.3.1 Положения "О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации "ГКИ" принято решение об отказе в рассмотрении жалобы по существу |
Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2016 1000 вст 21.11.2016 1000 чл 21.11.2016 850 цел |
15.05.2017 1250 цел 15.05.2017 2000 чл 27.11.2017 1000 чл |
09.02.2018 3000 чл 15.06.2018 1000 цел 18.09.2018 1500 чл |
12.02.2019 500 цел 12.02.2019 3000 чл |
03.03.2020 3000 чл 03.03.2020 1600 цел 24.08.2020 1500 чл |
27.01.2021 3000 чл 17.08.2021 1500 чл |
28.01.2022 3000 чл 28.01.2022 800 цел |
06.02.2023 3000 чл 06.02.2023 1000 чл |
06.02.2023 1000 чл 11.03.2024 3000 чл |
05.11.2024 1000 цел 27.01.2025 3000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 11.11.2016 10:00 / Дата обновления: 22.04.2025 15:19