
Кадастровый инженер Яковлева Татьяна Викторовна
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 927 Дата регистрации в реестре СРО: 11.11.2016
Номер в ГРКИ: 393
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 03.12.2010
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 11.11.2016 Номер решения: Протокол № 11/11
Контактный телефон: 8-952-88..показать
Email: y-tatyana@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, мкр. Горский, д. 66, 3-й этаж
ИНН: 701742478500
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 70-10-8 Дата выдачи аттестата: 17.11.2010
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Дата прекращения трудового договора/закрытие ИП | Место нахождения ЮЛ | Адрес осуществления деятельности | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Индивидуальный предприниматель Яковлева Татьяна Викторовна | 314701705200026 | 21.02.2014 | 21.02.2014 | 01.02.2019 | Томская область, г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 79, кв. 32 | |||||
2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОКОНДР" | ООО "ГЕОКОНДР" | 1117030000603 | 22.11.2011 | 15.06.2021 | 07.02.2022 | 636700, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, РАЙОН КАРГАСОКСКИЙ, СЕЛО КАРГАСОК, УЛИЦА ГОЛЕЩИХИНА, 98 | 7006009002 | Соколов Денис Борисович | 8-38253-2-73-37, 8-913-841-16-78 | |
3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИБИРЬ" | ООО "Газпром газораспределение Сибирь" | 1087017002533 | 04.02.2008 | 10.02.2022 | 09.04.2025 | 634021, Томская обл, г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 170А | 7017203428 | Чернюк Олег Владимирович | 8-3822-90-20-25, Факс: 8-3822-90-26-01 | |
4 | Акционерное общество "СтройТрансНефтеГаз" | АО "СТНГ" | 1047796774046 | 13.10.2004 | 14.04.2025 | 196210, г. Санкт-Петербург, Стартовая ул., д. 8, лит. А | 7714572888 | Шапиро Даниил Вульфович | 8 (495) 741-48-17 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | ФГБОУ ВПО "Томский государственный архитектурно-строительный университет" | Городской кадастр, инженер | Диплом КГ № 07118. Рег. № 988 от 30.12.2011 г. | |
2 | Повышение квалификации | ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии" | Удостоверение 772405161749. Рег. № 416-2018 от 22.10.2018 | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
3 | Повышение квалификации | ООО "Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" | Удостоверение № 00000621. Рег. № КД1876-2021 от 25.08.2021 | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
4 | Повышение квалификации | ООО "Межотраслевой институт ДПО "БИННЭП" | Удостоверение № 00001637. Рег. № КД2895-2024 от 15.08.2024 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
070/23399-М | 28.11.2017 |
070/18646-Е | 30.05.2019 |
050/41821-Е | 01.03.2021 |
070/18090-Е | 29.03.2024 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
3466В/2017 | 01.12.2017 |
5 | 19.06.2019 |
М506-6339936508-43045853 | 22.02.2021 |
996524000011038 | 14.03.2024 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 11.11.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Проверка пройдена, нарушения отсутствуют. | |
2 | Плановая | 22.03.2021 | 18.04.2021 | Проверка пройдена. | Нарушений не выявлено. |
3 | Внеплановая | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Проверка пройдена. | Нарушения устранены. |
4 | Плановая | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.03.2023 | № Исх-13-02568/23 от 10.03.2023 | Нарушение п. 7 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управления Росреестра по Томской области | 13.04.2023 | В соответствии с п. 60 Положения о контроле Ассоциации НО освободить от ответственности в связи с устранением нарушений обязательных требований до даты открытия дела и отсутствием обстоятельств, отягчающих ответственность. |
Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2016 1000 вст 15.11.2016 1000 чл 15.11.2016 850 цел |
03.05.2017 1250 цел 03.05.2017 2000 чл 21.11.2017 1000 чл 15.02.2018 1000 чл |
15.02.2018 3000 чл 15.06.2018 1000 цел 23.08.2018 3000 чл |
12.02.2019 500 цел 12.02.2019 3000 чл |
13.02.2020 3000 чл 13.02.2020 1600 цел |
16.06.2021 3000 чл |
19.01.2022 3000 чл 19.01.2022 800 цел |
15.02.2023 1000 цел 15.02.2023 3000 чл 29.11.2023 1500 чл |
15.02.2023 1000 цел 29.01.2024 7000 чл |
29.01.2024 1000 цел 29.01.2024 2500 чл 14.02.2025 8500 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 11.11.2016 10:00 / Дата обновления: 12.05.2025 16:09