
Кадастровый инженер Шепелев Михаил Михайлович
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации: Соответствует требованиям
Регистрационный номер в СРО: 988 Дата регистрации в реестре СРО: 11.11.2016
Номер в ГРКИ: 38292
Дата внесения в ГРКИ первой записи о кадастровом инженере: 15.06.2016
Орган, принявший решение о приеме: Правление Ассоциации «ГКИ»
Дата решения: 11.11.2016 Номер решения: Протокол № 11/11
Контактный телефон: 8-989-97..показать
Email: mef2105@..показать
Дополнительный email: не указан
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 63
ИНН: 262104519736
Идентификационный номер квалификационного аттестата: 26-16-688 Дата выдачи аттестата: 08.06.2016
Форма организации кадастровой деятельности:
№ | Полное наименование | Сокращенное наименование (если имеется) | Государственный регистрационный номер ЮЛ/ИП | Дата государственной регистрации ЮЛ/ИП | Дата заключения трудового договора/начала деятельности ИП | Дата прекращения трудового договора/закрытие ИП | Место нахождения ЮЛ | ИНН ЮЛ | Руководитель ЮЛ | Номера контактных телефонов ЮЛ | Фактический адрес ЮЛ (если имеется) | Почтовый адрес ЮЛ (если имеется) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР ЮГА" | ООО "Кадастровый центр Юга" | 1152651003581 | 17.02.2015 | 18.01.2019 | 355003, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 63 | 2635207918 | Валуев Александр Иванович | +7(8652) 22-12-88 | |||
2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР" | ООО "Кадастровый центр" | 1042600287399 | 26.08.2004 | 21.01.2019 | 355003, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 63 | 2635075490 | Валуев Дмитрий Александрович | +7(8652) 22-55-01, 8-918-882-84-90 | |||
3 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙКАДАСТР" | ООО "ПСК" | 1172651020101 | 12.09.2017 | 15.04.2019 | 22.04.2019 | 355037, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, дом 46г, офис 33 | 2635230650 | Чаусов Павел Федорович | 8-928-822-82-93 | ||
4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАСТРГЕОИНЖИНИРИНГ" | ООО "КАДАСТРГЕОИНЖИНИРИНГ" | 1232600013128 | 27.09.2023 | 05.10.2023 | 355029, РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, ЛЕНИНА УЛ., Д. 397/7, КВ. 29 | 2635258951 | Колодина Ольга Михайловна | 8-(8652) 22-12-88, 8-962-403-39-34 | 355029, РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. КРАСНОФЛОТСКАЯ, Д. 63 | 355029, РОССИЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. КРАСНОФЛОТСКАЯ, Д. 63 |
Образование:
№ | Тип | Учереждение | Специальность, квалификация |
Документ (регистрационный номер, серия (при наличии), номер и дата выдачи документа) | Программа (с указанием количества часов) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Высшее | ФГБОУ ВПО "Ставропольский государственный аграрный университет" | Землеустройство и кадастры, бакалавр | Диплом 102624 0492138. Рег. № 1287 от 30.06.2015 г. | |
2 | Повышение квалификации | ЧОУ ДПО Учебный центр "Объединение кадастровых инженеров Сибири" | Удостоверение 003118. Рег. № 3485 от 14.06.2019 | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
3 | Повышение квалификации | Учебный центр "ОКИС" | Удостоверение 012428. Рег. № 12428 от 25.04.2022 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. | |
4 | Повышение квалификации | ЧОУ ДПО УЦ "ОКИС" | Удостоверение 015906 Рег. № 15906 от 28.04.2025 г. | Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности, 40 ак. ч. |
Информация о наличии (отсутствии) судимости:
Номер справки об отсутствии судимости | Дата справки |
---|---|
22/1-9-9705-12 | 03.09.2016 |
22/1-7-7078-10 | 24.06.2019 |
026/17347-Е | 11.03.2021 |
026/38944-Е | 11.04.2024 |
Информация о наличии (отсутствии) дисквалификации:
Номер справки об отсутствии дисквалификации | Дата справки |
---|---|
Б/н | 28.10.2016 |
14 | 19.06.2019 |
13 | 19.03.2021 |
996524000015146 | 10.04.2024 |
Сведения об обеспечении имущественной ответственности:
№ | Дата заключения договора | Номер договора страхования | Период действия - дата начала | Период действия - дата окончания | Размер страховой суммы | Наименование страховщика | Место его нахождения | Лицензия | Контактный номер | Адрес электронной почты (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.05.2016 | 433-033480/16 | 11.11.2016 | 30.06.2018 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
2 | 25.06.2018 | 433-135135/18 | 01.07.2018 | 31.12.2019 | 2 500 000,00 | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" | 117997, г. Москва, ул. Пятницкая, 12, стр. 2. | ЦБ РФ СИ № 0928 от 23.09.2015 г. | 8-495-956-77-77 (доб. 27536), 8-499-973-92-03 | Lyubov.Kudryashova@ingos.ru |
3 | 27.12.2019 | 0991R/780/20008/19 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
4 | 20.12.2022 | 0991R/780/20003/22 | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 2 500 000,00 | Акционерное общество "АльфаСтрахование" | 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б | № 2239 от 13.01.2016 г. | 8-495-788-09-99, доб. 5435 | KushnirOV@alfastrah.ru |
Информация о проверках:
№ | Вид проверки (плановая/внеплановая) | Дата начала | Дата окончания | Результат проверки | Информация о выявленных нарушениях |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плановая | 26.07.2019 | 22.08.2019 | Проверка пройдена. Нарушения отсутствуют. | |
2 | Плановая | 19.04.2021 | 16.05.2021 | Проверка пройдена |
Нарушений не выявлено |
3 | Плановая | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Проверка пройдена | Нарушений не выявлено |
Информация о жалобах:
№ | Дата поступления | Реквизиты жалобы | Предмет жалобы | Информация о подавшем ее лице | Дата окончания рассмотрения жалобы | Результат ее рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.04.2019 | № 07/14534 от 15.04.2019 | п. 20 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | Управление РР по Ставропольскому краю | 12.06.2019 | Освобождение от ответственности |
2 | 15.10.2019 | № 07/34020 от 15.10.2019 | п. 25 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | УРР по Ставропольскому краю | 26.11.2019 | В соответствии с ч. 2 п. 10.5, ч. 3 п. 9.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» дисциплинарное производство прекращено |
3 | 16.01.2020 | № 07/00331 от 15.01.2020 | ст. 30 Федерального закона № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007, ст. 9 ст. 10 Федерального закона № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 | Управление Росреестра по Ставропольскому краю | 20.02.2020 | В соответствии с пп. 2 п. 10.5, пп. 2 п. 4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ»» принято решение о прекращении дисциплинарного производства |
4 | 16.04.2020 | № 07/03908 от 16.04.2020 | п.8 Требований Приказа от 08.12.2015 № 921 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ |
Управление Росреестра по Ставропольскому краю | 07.07.2020 | В соответствии с пп. 3 п. 9.2., пп. 2 п. 10.5 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» принято решение о прекращении дисциплинарного производства |
5 | 16.07.2020 | письмо от 15.07.2020 № 07/07303 | п. 31 ч, 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ | Управление Росреестра по Ставропольскому краю | 11.08.2020 | В соответствии с пп. 3 п. 9.2., пп. 2 п. 10.5. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» прекратить дисциплинарное производство в отношении кадастрового инженера Шепелева М. М. в связи с отсутствием документов, достоверно подтверждающих нарушение требований законодательства в области кадастровых отношений |
6 | 15.01.2021 | № 07/00302 от 15.01.2021 | п. 61, ч.1 ст.26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
п. 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации |
Управление Росреестра по Ставропольскому краю | 02.02.2021 | В соответствии с пунктом 4.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации «ГКИ» принято решение об освобождении от ответственности и прекращении дисциплинарного производства |
7 | 08.04.2021 | № 07/04111/21 от 08.04.2021 | п. 5, п. 7. 19 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.10 ст.1 Федерального Закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, п. 10.1 Приказа от 23 октября 2020 г. № П/0393, п.4 ч.17 ст 51 ГрК РФ, п.2 ст.51 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ |
Управление Росреестра по Ставропольскому краю | 01.06.2021 | В соответствии с пп. 3 п. 9.2., пп. 2 п. 10.5. Положения прекратить дисциплинарное производство в связи с отсутствием документов, достоверно подтверждающих нарушение требований законодательства в области кадастровых отношений. |
8 | 14.07.2021 | № 07/08118/21 от 14.07.2021 | Нарушение п. 7, п. 27 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ; ст. 219, ст. 131, ст. 133, ч. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ; п.23 ч.1 ст.2 Федерального Закона от 30.12.2009 г.№384-ФЗ; п.10 ст.1 Федерального Закона от 29.12.2004 г. №190 |
Управление Росреестра по Ставропольскому краю | 27.07.2021 | В соответствии с пп. 3 п. 9.2., пп. 2 п. 10.5. Положения прекратить дисциплинарное производство, в связи с отсутствием подтвержденного нарушения требований законодательства в области кадастровых отношений |
Дисциплинарные взыскания отсутствуют.
Взносы:
Оплата взносов за 2016 год | Оплата взносов за 2017 год | Оплата взносов за 2018 год | Оплата взносов за 2019 год | Оплата взносов за 2020 год | Оплата взносов за 2021 год | Оплата взносов за 2022 год | Оплата взносов за 2023 год | Оплата взносов за 2024 год | Оплата взносов за 2025 год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2016 1000 чл 18.11.2016 1000 вст 18.11.2016 850 цел |
02.05.2017 2000 чл 28.06.2017 1250 цел |
10.11.2017 1250 цел |
18.02.2019 3000 чл 18.02.2019 250 цел 15.07.2019 3000 чл 31.07.2019 1500 чл |
24.01.2020 1600 цел 24.01.2020 3000 чл 08.06.2020 4500 чл |
25.01.2021 7500 чл |
20.01.2022 7500 чл 20.01.2022 800 цел |
20.01.2023 1000 цел 20.01.2023 7500 чл |
20.01.2023 1000 цел 18.01.2024 9000 чл |
05.11.2024 1000 цел 20.01.2025 3000 чл |
чл - членский взнос
чл (льгота) - членский взнос по льготе, предусмотренный Положением о членстве в Ассоциации "ГКИ"
цел - целевой взнос на страхование
Информация об исключении кадастрового инженера отсутствует.
Дата размещения: 11.11.2016 10:00 / Дата обновления: 30.04.2025 20:52